■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
31-1 | 이편한세상신봉담 / | 수원역환승센터 / |
31-2 | 수원과학대학 / | 수원역환승센터 / |
50 | 대광아파트 / | 병점역사거리 / |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1001 | 동탄2차고지 / 04:50 | 현대기아연구소 / 20:00 | 30~60분 |
30-1 | 이목동차고지.이목동입구 / 04:55 | 이목동입구 / 22:50 | 12~14분 |
H131 | 국민체육센터 / 06:20 | 수원역환승센터 / 21:30 | 75분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1006 | 수원대학교 / 05:30 | 강남역나라빌딩앞 / 22:30 | 40~80분 |